Прайс лист
Объект отдыха «Санаторий им. Лермонтова» - Пятигорск
Тариф: Реабилитация после эндопротезирования
Заезд с 5 августа 2019 г. по 18 ноября 2019 г. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Категория номера | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
1 местный, 1 комнатный, 1 категории, Корпус 4 | 4`300 | 4`300 | 2`200 | 4`300 | Заказать | ||||
1 местный, 1 комнатный, 1 категории, Корпус 4 (возраст от 3 до 14) | - | 1`980 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, 1 категории, Корпус 5 | 4`300 | 4`300 | 2`200 | 4`300 | Заказать | ||||
1 местный, 1 комнатный, 1 категории, Корпус 5 (возраст от 3 до 14) | - | 1`980 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, 1 категории, улучшенный, Корпус 4 | 4`800 | 4`800 | 2`200 | 4`800 | Заказать | ||||
1 местный, 1 комнатный, 1 категории, улучшенный, Корпус 4 (возраст от 3 до 14) | - | 1`980 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, 2 категории, Корпус 1 | 3`500 | 3`500 | 2`200 | 3`500 | Заказать | ||||
1 местный, 1 комнатный, 2 категории, Корпус 1 (возраст от 3 до 14) | - | 1`980 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, 2 категории, Корпус 4 | 3`900 | 3`900 | 2`200 | 3`900 | Заказать | ||||
1 местный, 1 комнатный, 2 категории, Корпус 4 (возраст от 3 до 14) | - | 1`980 | |||||||
1 местный, 2 комнатный, Люкс, Корпус 4 | 6`000 | 6`000 | 2`500 | 6`000 | Заказать | ||||
1 местный, 2 комнатный, Люкс, Корпус 4 (возраст от 3 до 14) | - | 2`250 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, 1 категории, Корпус 1 | 6`200 | 3`100 | 2`200 | 5`400 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, 1 категории, Корпус 1 (возраст от 3 до 14) | 2`790 | 1`980 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, 1 категории, Корпус 4 | 7`000 | 3`500 | 2`200 | 6`200 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, 1 категории, Корпус 4 (возраст от 3 до 14) | 3`150 | 1`980 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, 1 категории, Корпус 5 | 7`000 | 3`500 | 2`200 | 6`200 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, 1 категории, Корпус 5 (возраст от 3 до 14) | 3`150 | 1`980 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, 1 категории, улучшенный, Корпус 4 | 7`800 | 3`900 | 2`200 | 7`000 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, 1 категории, улучшенный, Корпус 4 (возраст от 3 до 14) | 3`510 | 1`980 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, 2 категории, Корпус 1 | 6`000 | 3`000 | 2`200 | 5`200 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, 2 категории, Корпус 1 (возраст от 3 до 14) | 2`700 | 1`980 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, 2 категории, Корпус 4 | 6`400 | 3`200 | 2`200 | 5`600 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, 2 категории, Корпус 4 (возраст от 3 до 14) | 2`880 | 1`980 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, 1 категории, Корпус 1 | 6`800 | 3`400 | 2`200 | 6`000 | Заказать | ||||
2 местный, 2 комнатный, 1 категории, Корпус 1 (возраст от 3 до 14) | 3`060 | 1`980 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, 1 категории, Корпус 4 | 7`200 | 3`600 | 2`200 | 6`400 | Заказать | ||||
2 местный, 2 комнатный, 1 категории, Корпус 4 (возраст от 3 до 14) | 3`240 | 1`980 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, 1 категории, Корпус 5 | 7`400 | 3`700 | 2`200 | 6`600 | Заказать | ||||
2 местный, 2 комнатный, 1 категории, Корпус 5 (возраст от 3 до 14) | 3`330 | 1`980 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Люкс, Корпус 10 | 9`800 | 4`900 | 2`500 | 8`600 | Заказать | ||||
2 местный, 2 комнатный, Люкс, Корпус 10 (возраст от 3 до 14) | 4`410 | 2`250 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Люкс, Корпус 4 | 9`200 | 4`600 | 2`500 | 8`000 | Заказать | ||||
2 местный, 2 комнатный, Люкс, Корпус 4 (возраст от 3 до 14) | 4`140 | 2`250 | |||||||
Заезд с 18 ноября 2019 г. по 9 января 2020 г. | |||||||||
Категория номера | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
1 местный, 1 комнатный, 1 категории, Корпус 4 | 3`800 | 3`800 | 2`200 | 3`800 | Заказать | ||||
1 местный, 1 комнатный, 1 категории, Корпус 4 (возраст от 3 до 14) | - | 1`980 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, 1 категории, Корпус 5 | 3`700 | 3`700 | 2`200 | 3`700 | Заказать | ||||
1 местный, 1 комнатный, 1 категории, Корпус 5 (возраст от 3 до 14) | - | 1`980 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, 1 категории, улучшенный, Корпус 4 | 4`100 | 4`100 | 2`200 | 4`100 | Заказать | ||||
1 местный, 1 комнатный, 1 категории, улучшенный, Корпус 4 (возраст от 3 до 14) | - | 1`980 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, 2 категории, Корпус 1 | 3`000 | 3`000 | 2`200 | 3`000 | Заказать | ||||
1 местный, 1 комнатный, 2 категории, Корпус 1 (возраст от 3 до 14) | - | 1`980 | |||||||
1 местный, 1 комнатный, 2 категории, Корпус 4 | 3`500 | 3`500 | 2`200 | 3`500 | Заказать | ||||
1 местный, 1 комнатный, 2 категории, Корпус 4 (возраст от 3 до 14) | - | 1`980 | |||||||
1 местный, 2 комнатный, Люкс, Корпус 4 | 5`600 | 5`600 | 2`500 | 5`600 | Заказать | ||||
1 местный, 2 комнатный, Люкс, Корпус 4 (возраст от 3 до 14) | - | 2`250 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, 1 категории, Корпус 1 | 5`600 | 2`800 | 2`200 | 4`800 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, 1 категории, Корпус 1 (возраст от 3 до 14) | 2`520 | 1`980 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, 1 категории, Корпус 4 | 6`200 | 3`100 | 2`200 | 5`400 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, 1 категории, Корпус 4 (возраст от 3 до 14) | 2`790 | 1`980 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, 1 категории, Корпус 5 | 5`800 | 2`900 | 2`200 | 5`000 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, 1 категории, Корпус 5 (возраст от 3 до 14) | 2`610 | 1`980 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, 1 категории, улучшенный, Корпус 4 | 6`400 | 3`200 | 2`200 | 5`600 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, 1 категории, улучшенный, Корпус 4 (возраст от 3 до 14) | 2`880 | 1`980 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, 2 категории, Корпус 1 | 5`200 | 2`600 | 2`200 | 4`400 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, 2 категории, Корпус 1 (возраст от 3 до 14) | 2`340 | 1`980 | |||||||
2 местный, 1 комнатный, 2 категории, Корпус 4 | 6`000 | 3`000 | 2`200 | 5`200 | Заказать | ||||
2 местный, 1 комнатный, 2 категории, Корпус 4 (возраст от 3 до 14) | 2`700 | 1`980 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, 1 категории, Корпус 1 | 6`000 | 3`000 | 2`200 | 5`200 | Заказать | ||||
2 местный, 2 комнатный, 1 категории, Корпус 1 (возраст от 3 до 14) | 2`700 | 1`980 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, 1 категории, Корпус 4 | 6`400 | 3`200 | 2`200 | 5`600 | Заказать | ||||
2 местный, 2 комнатный, 1 категории, Корпус 4 (возраст от 3 до 14) | 2`880 | 1`980 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, 1 категории, Корпус 5 | 6`600 | 3`300 | 2`200 | 5`800 | Заказать | ||||
2 местный, 2 комнатный, 1 категории, Корпус 5 (возраст от 3 до 14) | 2`970 | 1`980 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Люкс, Корпус 10 | 9`000 | 4`500 | 2`500 | 7`800 | Заказать | ||||
2 местный, 2 комнатный, Люкс, Корпус 10 (возраст от 3 до 14) | 4`050 | 2`250 | |||||||
2 местный, 2 комнатный, Люкс, Корпус 4 | 8`400 | 4`200 | 2`500 | 7`200 | Заказать | ||||
2 местный, 2 комнатный, Люкс, Корпус 4 (возраст от 3 до 14) | 3`780 | 2`250 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
№ п/п |
Наименование услуг (процедур)
|
Количество процедур |
|
14 дней | 21 день | ||
1 | Прием врача-терапевта первичный | 1 | 1 |
2 | Прием врача травматолога-ортопеда первичный | 1 | 1 |
3 | Прием врача-терапевта повторный | 2 | 3 |
4 | Прием врача травматолога-ортопеда повторный | - | 1 |
5 | Консультации прочих узких специалистов | по показаниям | по показаниям |
6 | Питьевое лечение | 42 | 63 |
7 | Радоновые ванны 40 нКu/л или УСВ ванны | 6 | 9 |
8 | Грязевые аппликации 2 области или грязевая аппликация (общая) | 6 | 9 |
9 | Физиотерапия (магнитотерапия, ультразвук, СМТ с лекарственными препаратами) | 6 | 10 |
10 | Механотерапия (индивидуальное занятие) | 6 | 10 |
11 | ЛФК в зале | 6 | 10 |
12 | Классический массаж 2 единицы | 6 | 10 |
13 | ЛФК в бассейне | 6 | 10 |
14 | Рентгенография | по показаниям | по показаниям |
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста